The Chinese zodiac · 生肖
Chinese zodiac years生肖年份表 · 1924–2044
Your animal follows Lunar New Year: born in January or early February, check the date.
| Year | Animal | Pillar | Lunar New Year |
|---|---|---|---|
| 1924 | Wood Rat | 甲子 | February 5, 1924 |
| 1925 | Wood Ox | 乙丑 | January 24, 1925 |
| 1926 | Fire Tiger | 丙寅 | February 13, 1926 |
| 1927 | Fire Rabbit | 丁卯 | February 2, 1927 |
| 1928 | Earth Dragon | 戊辰 | January 23, 1928 |
| 1929 | Earth Snake | 己巳 | February 10, 1929 |
| 1930 | Metal Horse | 庚午 | January 30, 1930 |
| 1931 | Metal Goat | 辛未 | February 17, 1931 |
| 1932 | Water Monkey | 壬申 | February 6, 1932 |
| 1933 | Water Rooster | 癸酉 | January 26, 1933 |
| 1934 | Wood Dog | 甲戌 | February 14, 1934 |
| 1935 | Wood Pig | 乙亥 | February 4, 1935 |
| 1936 | Fire Rat | 丙子 | January 24, 1936 |
| 1937 | Fire Ox | 丁丑 | February 11, 1937 |
| 1938 | Earth Tiger | 戊寅 | January 31, 1938 |
| 1939 | Earth Rabbit | 己卯 | February 19, 1939 |
| 1940 | Metal Dragon | 庚辰 | February 8, 1940 |
| 1941 | Metal Snake | 辛巳 | January 27, 1941 |
| 1942 | Water Horse | 壬午 | February 15, 1942 |
| 1943 | Water Goat | 癸未 | February 5, 1943 |
| 1944 | Wood Monkey | 甲申 | January 25, 1944 |
| 1945 | Wood Rooster | 乙酉 | February 13, 1945 |
| 1946 | Fire Dog | 丙戌 | February 2, 1946 |
| 1947 | Fire Pig | 丁亥 | January 22, 1947 |
| 1948 | Earth Rat | 戊子 | February 10, 1948 |
| 1949 | Earth Ox | 己丑 | January 29, 1949 |
| 1950 | Metal Tiger | 庚寅 | February 17, 1950 |
| 1951 | Metal Rabbit | 辛卯 | February 6, 1951 |
| 1952 | Water Dragon | 壬辰 | January 27, 1952 |
| 1953 | Water Snake | 癸巳 | February 14, 1953 |
| 1954 | Wood Horse | 甲午 | February 3, 1954 |
| 1955 | Wood Goat | 乙未 | January 24, 1955 |
| 1956 | Fire Monkey | 丙申 | February 12, 1956 |
| 1957 | Fire Rooster | 丁酉 | January 31, 1957 |
| 1958 | Earth Dog | 戊戌 | February 18, 1958 |
| 1959 | Earth Pig | 己亥 | February 8, 1959 |
| 1960 | Metal Rat | 庚子 | January 28, 1960 |
| 1961 | Metal Ox | 辛丑 | February 15, 1961 |
| 1962 | Water Tiger | 壬寅 | February 5, 1962 |
| 1963 | Water Rabbit | 癸卯 | January 25, 1963 |
| 1964 | Wood Dragon | 甲辰 | February 13, 1964 |
| 1965 | Wood Snake | 乙巳 | February 2, 1965 |
| 1966 | Fire Horse | 丙午 | January 21, 1966 |
| 1967 | Fire Goat | 丁未 | February 9, 1967 |
| 1968 | Earth Monkey | 戊申 | January 30, 1968 |
| 1969 | Earth Rooster | 己酉 | February 17, 1969 |
| 1970 | Metal Dog | 庚戌 | February 6, 1970 |
| 1971 | Metal Pig | 辛亥 | January 27, 1971 |
| 1972 | Water Rat | 壬子 | February 15, 1972 |
| 1973 | Water Ox | 癸丑 | February 3, 1973 |
| 1974 | Wood Tiger | 甲寅 | January 23, 1974 |
| 1975 | Wood Rabbit | 乙卯 | February 11, 1975 |
| 1976 | Fire Dragon | 丙辰 | January 31, 1976 |
| 1977 | Fire Snake | 丁巳 | February 18, 1977 |
| 1978 | Earth Horse | 戊午 | February 7, 1978 |
| 1979 | Earth Goat | 己未 | January 28, 1979 |
| 1980 | Metal Monkey | 庚申 | February 16, 1980 |
| 1981 | Metal Rooster | 辛酉 | February 5, 1981 |
| 1982 | Water Dog | 壬戌 | January 25, 1982 |
| 1983 | Water Pig | 癸亥 | February 13, 1983 |
| 1984 | Wood Rat | 甲子 | February 2, 1984 |
| 1985 | Wood Ox | 乙丑 | February 20, 1985 |
| 1986 | Fire Tiger | 丙寅 | February 9, 1986 |
| 1987 | Fire Rabbit | 丁卯 | January 29, 1987 |
| 1988 | Earth Dragon | 戊辰 | February 17, 1988 |
| 1989 | Earth Snake | 己巳 | February 6, 1989 |
| 1990 | Metal Horse | 庚午 | January 27, 1990 |
| 1991 | Metal Goat | 辛未 | February 15, 1991 |
| 1992 | Water Monkey | 壬申 | February 4, 1992 |
| 1993 | Water Rooster | 癸酉 | January 23, 1993 |
| 1994 | Wood Dog | 甲戌 | February 10, 1994 |
| 1995 | Wood Pig | 乙亥 | January 31, 1995 |
| 1996 | Fire Rat | 丙子 | February 19, 1996 |
| 1997 | Fire Ox | 丁丑 | February 7, 1997 |
| 1998 | Earth Tiger | 戊寅 | January 28, 1998 |
| 1999 | Earth Rabbit | 己卯 | February 16, 1999 |
| 2000 | Metal Dragon | 庚辰 | February 5, 2000 |
| 2001 | Metal Snake | 辛巳 | January 24, 2001 |
| 2002 | Water Horse | 壬午 | February 12, 2002 |
| 2003 | Water Goat | 癸未 | February 1, 2003 |
| 2004 | Wood Monkey | 甲申 | January 22, 2004 |
| 2005 | Wood Rooster | 乙酉 | February 9, 2005 |
| 2006 | Fire Dog | 丙戌 | January 29, 2006 |
| 2007 | Fire Pig | 丁亥 | February 18, 2007 |
| 2008 | Earth Rat | 戊子 | February 7, 2008 |
| 2009 | Earth Ox | 己丑 | January 26, 2009 |
| 2010 | Metal Tiger | 庚寅 | February 14, 2010 |
| 2011 | Metal Rabbit | 辛卯 | February 3, 2011 |
| 2012 | Water Dragon | 壬辰 | January 23, 2012 |
| 2013 | Water Snake | 癸巳 | February 10, 2013 |
| 2014 | Wood Horse | 甲午 | January 31, 2014 |
| 2015 | Wood Goat | 乙未 | February 19, 2015 |
| 2016 | Fire Monkey | 丙申 | February 8, 2016 |
| 2017 | Fire Rooster | 丁酉 | January 28, 2017 |
| 2018 | Earth Dog | 戊戌 | February 16, 2018 |
| 2019 | Earth Pig | 己亥 | February 5, 2019 |
| 2020 | Metal Rat | 庚子 | January 25, 2020 |
| 2021 | Metal Ox | 辛丑 | February 12, 2021 |
| 2022 | Water Tiger | 壬寅 | February 1, 2022 |
| 2023 | Water Rabbit | 癸卯 | January 22, 2023 |
| 2024 | Wood Dragon | 甲辰 | February 10, 2024 |
| 2025 | Wood Snake | 乙巳 | January 29, 2025 |
| 2026 | Fire Horse | 丙午 | February 17, 2026 |
| 2027 | Fire Goat | 丁未 | February 6, 2027 |
| 2028 | Earth Monkey | 戊申 | January 26, 2028 |
| 2029 | Earth Rooster | 己酉 | February 13, 2029 |
| 2030 | Metal Dog | 庚戌 | February 3, 2030 |
| 2031 | Metal Pig | 辛亥 | January 23, 2031 |
| 2032 | Water Rat | 壬子 | February 11, 2032 |
| 2033 | Water Ox | 癸丑 | January 31, 2033 |
| 2034 | Wood Tiger | 甲寅 | February 19, 2034 |
| 2035 | Wood Rabbit | 乙卯 | February 8, 2035 |
| 2036 | Fire Dragon | 丙辰 | January 28, 2036 |
| 2037 | Fire Snake | 丁巳 | February 15, 2037 |
| 2038 | Earth Horse | 戊午 | February 4, 2038 |
| 2039 | Earth Goat | 己未 | January 24, 2039 |
| 2040 | Metal Monkey | 庚申 | February 12, 2040 |
| 2041 | Metal Rooster | 辛酉 | February 1, 2041 |
| 2042 | Water Dog | 壬戌 | January 22, 2042 |
| 2043 | Water Pig | 癸亥 | February 10, 2043 |
| 2044 | Wood Rat | 甲子 | January 30, 2044 |
The day, by email · free
Each morning: the date in the Chinese calendar, the day's element and pillar, the solar term and the Moon, calculated for your time zone.
The 2027 almanac, in print
Every day of 2027, calculated and printed. The Personal edition carries your own chart on every page.
The Personal Almanac $222 · The Daily Almanac $77 · The Journal $44. Every copy is reviewed, created and printed at the highest quality, made for you.
Order the almanacToday, for your city (free)Calculated by Daily Alignment from astronomical positions (astronomy-engine), China Standard Time, following the national standard for the Chinese calendar (GB/T 33661-2017). How each figure is made: methodology. Facts only: no predictions.